Les tarifs des hôtels à Venise
A partir . . .
Hotéls | Chambre single | Chambre double | Chambre double/ famille | Emplacement |
Albergohotel l eon d’oro | 500 | 631 | 750 | Noventa Di Piave |
La pergola di venezia 2* | 320 | 481 | 560 | Lido |
Alla giustizia 3* | 490 | 649 | 750 | Mester |
Alloggi agliartisti 3* | 300 | 686 | 720 | Venise |
Ambasciata 3* | 480 | 773 | 860 | Mester |
Ambra 3* | 400 | 724 | 790 | Quatro d’altino |
Ao Venezia mestre 2* | 460 | 751 | 890 | Mester |
Centrale 3* | 290 | 557 | 670 | Mester |
Hotel Ariston venice mestre 3* | 430 | 516 | 690 | Mester |
Hotél centrale 3* | 430 | 567 | 699 | Mester |
Hotel conterie 3* | 450 | 652 | 750 | Murano |
Hotel ducale 3* | 390 | 563 | 670 | Mester |
Hotel Piave 3* | 580 | 750 | 980 | Mester |
Mary 3* | 400 | 767 | 1020 | Mester |
Palladio 3* | 270 | 554 | 750 | Marghera |
Park hotel villa giustinian 3* | 300 | 628 | 750 | Mirano |
San giuliano 3* | 350 | 624 | 900 | Mester |
Vienna 3* | 299 | 630 | 850 | Marghera |
Villa dori 3* | 360 | 629 | 850 | Marghera |
Borgo Cadei Sopiri 4* | 300 | 715 | 850 | Quoatro |
Ca Tessera park hotel 4* | 420 | 701 | 860 | Tessera |
Duca D’aosta 4* | 360 | 632 | 900 | Treviso |
Floris 4* | 280 | 630 | 900 | Treviso |
Hotel Holiday inn venice marghera 4* | 500 | 787 | 850 | Mester |
Hotel La meridiana 4* | 346 | 669 | 1020 | Mogliano |
Hotel president venice mestre 4* | 384 | 633 | 1050 | Mester |
Hotel villa braida 4* | 294 | 486 | 980 | Mogliano |
Park hotel villa leon d’oro4* | 300 | 664 | 850 | Noventa |
Relais alcova del doge | 450 | 700 | 952 | Mira |
Villa angelica *** | 430 | 768 | 976 | Lido |
Villa Paradiso *** | 420 | 757 | 843 | Lido |
Les tarifs des hôtels à Venise
A partir . . .
Hotéls | Chambre single | Chambre double | Chambre double/ famille | Emplacement |
Albergohotel l eon d’oro | 500 | 631 | 750 | Noventa Di Piave |
La pergola di venezia 2* | 320 | 481 | 560 | Lido |
Alla giustizia 3* | 490 | 649 | 750 | Mester |
Alloggi agliartisti 3* | 300 | 686 | 720 | Venise |
Ambasciata 3* | 480 | 773 | 860 | Mester |
Ambra 3* | 400 | 724 | 790 | Quatro d’altino |
Ao Venezia mestre 2* | 460 | 751 | 890 | Mester |
Centrale 3* | 290 | 557 | 670 | Mester |
Hotel Ariston venice mestre 3* | 430 | 516 | 690 | Mester |
Hotél centrale 3* | 430 | 567 | 699 | Mester |
Hotel conterie 3* | 450 | 652 | 750 | Murano |
Hotel ducale 3* | 390 | 563 | 670 | Mester |
Hotel Piave 3* | 580 | 750 | 980 | Mester |
Mary 3* | 400 | 767 | 1020 | Mester |
Palladio 3* | 270 | 554 | 750 | Marghera |
Park hotel villa giustinian 3* | 300 | 628 | 750 | Mirano |
San giuliano 3* | 350 | 624 | 900 | Mester |
Vienna 3* | 299 | 630 | 850 | Marghera |
Villa dori 3* | 360 | 629 | 850 | Marghera |
Borgo Cadei Sopiri 4* | 300 | 715 | 850 | Quoatro |
Ca Tessera park hotel 4* | 420 | 701 | 860 | Tessera |
Duca D’aosta 4* | 360 | 632 | 900 | Treviso |
Floris 4* | 280 | 630 | 900 | Treviso |
Hotel Holiday inn venice marghera 4* | 500 | 787 | 850 | Mester |
Hotel La meridiana 4* | 346 | 669 | 1020 | Mogliano |
Hotel president venice mestre 4* | 384 | 633 | 1050 | Mester |
Hotel villa braida 4* | 294 | 486 | 980 | Mogliano |
Park hotel villa leon d’oro4* | 300 | 664 | 850 | Noventa |
Relais alcova del doge | 450 | 700 | 952 | Mira |
Villa angelica *** | 430 | 768 | 976 | Lido |
Villa Paradiso *** | 420 | 757 | 843 | Lido |
Tour Reviews
There are no reviews yet.
Leave a Review