Les tarifs des hôtels à Paris
A partir . . .
Hotéls | Chambre single | Chambre double | Chambre double/famille | Emplacement |
Apts Cidunes repuliqu Paris 3* | 800 | 1091 | 1200 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Aida Marais | 750 | 1125 | 1300 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotél Appia Lafayette 3* | 750 | 1063 | 1500 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel est Hotel 3* | 780 | 1082 | 1400 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Hibiscus Republique 2* | 300 | 600 | 1100 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel le marcel 4* | 550 | 1846 | 1900 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Little 2* | 480 | 946 | 1246 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Meslay Republique 3* | 500 | 1348 | 1400 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel paix republique paris 3* | 550 | 1703 | 1750 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel soft 3* | 490 | 1394 | 1400 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Timhotel Paris gare de Lest | 430 | 1000 | 1200 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Bristol Republique 2* | 380 | 622 | 750 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Tamaris 3* | 390 | 890 | 990 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel grans hotel nouvel opera | 850 | 1103 | 1300 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Pavillon nation 3* | 850 | 1138 | 1320 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Apats Adagio access paris reuilly | 860 | 1192 | 1450 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Belta 3* | 840 | 1192 | 1450 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Le patio Bastille (ex-best western le patio saint antoine 3*S | 830 | 1223 | 1300 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Comfort Paris nation 3* | 750 | 1231 | 1300 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel BLC Design 3* | 490 | 1244 | 1350 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Ibis Paris Gare de L’est 3* | 490 | 1264 | 1450 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Grand hotel Français 3* | 390 | 1336 | 967 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel L’interlude 3* | 400 | 805 | 950 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Appart ‘City Confort Paris grande bibliotheque 4* | 480 | 940 | 1150 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Ibis Styles Paris Bercy 3* | 500 | 1166 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Apts Adagio Paris Bercy Village 3* | 450 | 1166 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Grand hotel dore 3* | 450 | 1176 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Trinon Gare de lyon 3* | 470 | 1176 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Belambra City Magendie 2* | 420 | 1180 | 1300 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Apts Citadines Bastille Gare de lyon Paris 3* | 500 | 1354 | 1450 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Color Design 3* | 560 | 1504 | 1630 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Timhotel Jardin Desplantes 3* | 580 | 1685 | 1790 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Mercure paris Gare de lyon 4* | 600 | 1821 | 1950 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Printania Porte de versailles 2* | 700 | 881 | 1000 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Montparnasse Alesia 3* | 560 | 980 | 1100 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Auriane Porte de versailles 3* | 350 | 1011 | 1050 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Quality Abaca Messidor Paris 3* | 490 | 1026 | 1450 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Apts Adagio paris XV 3* | 453 | 1153 | 1500 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Timhotel Tour Montparnasse 4* | 490 | 1228 | 1350 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel ocenia paris porte de versailles 4* | 500 | 1264 | 1360 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Eden opera paris hotel 3* | 650 | 1273 | 1300 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel pavillon porte de versailles 3* | 690 | 1302 | 1400 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel bob by elegancia 4* | 670 | 1304 | 1400 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel novotel paris 14 porte d’orlens 4* | 700 | 1325 | 1450 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel timhotel paris place d’Italie 3* | 590 | 1024 | 1300 | 13th Arr. – Place Italie |
Apts Citadines place D’talie Paris 3* | 560 | 1121 | 1550 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel apogia paris ivry-sur-seine 3* | 670 | 1310 | 1580 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel Mercure paris Gobelins Place d’Italie 4* | 900 | 1542 | 1690 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel villa Lutece port Ryal 4* | 750 | 1558 | 1690 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel La manufaceture 3* | 620 | 1691 | 1900 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel Murat 3* | 300 | 700 | 1200 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Hotel Felicien by elegancia 4* | 800 | 1610 | 1900 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Apts citadines trocadero paris 3* | 750 | 1798 | 1798 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Hotel Montfleuri 4* | 1320 | 2558 | 2600 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Les tarifs des hôtels à Paris
A partir . . .
Hotéls | Chambre single | Chambre double | Chambre double/famille | Emplacement |
Apts Cidunes repuliqu Paris 3* | 800 | 1091 | 1200 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Aida Marais | 750 | 1125 | 1300 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotél Appia Lafayette 3* | 750 | 1063 | 1500 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel est Hotel 3* | 780 | 1082 | 1400 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Hibiscus Republique 2* | 300 | 600 | 1100 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel le marcel 4* | 550 | 1846 | 1900 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Little 2* | 480 | 946 | 1246 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Meslay Republique 3* | 500 | 1348 | 1400 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel paix republique paris 3* | 550 | 1703 | 1750 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel soft 3* | 490 | 1394 | 1400 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Timhotel Paris gare de Lest | 430 | 1000 | 1200 | 10 Th Arr – Republique canal saint martin |
Hotel Bristol Republique 2* | 380 | 622 | 750 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Tamaris 3* | 390 | 890 | 990 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel grans hotel nouvel opera | 850 | 1103 | 1300 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Pavillon nation 3* | 850 | 1138 | 1320 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Apats Adagio access paris reuilly | 860 | 1192 | 1450 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Belta 3* | 840 | 1192 | 1450 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Le patio Bastille (ex-best western le patio saint antoine 3*S | 830 | 1223 | 1300 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Comfort Paris nation 3* | 750 | 1231 | 1300 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel BLC Design 3* | 490 | 1244 | 1350 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Ibis Paris Gare de L’est 3* | 490 | 1264 | 1450 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel Grand hotel Français 3* | 390 | 1336 | 967 | 11th Arr. – Bastille – Nation |
Hotel L’interlude 3* | 400 | 805 | 950 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Appart ‘City Confort Paris grande bibliotheque 4* | 480 | 940 | 1150 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Ibis Styles Paris Bercy 3* | 500 | 1166 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Apts Adagio Paris Bercy Village 3* | 450 | 1166 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Grand hotel dore 3* | 450 | 1176 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Trinon Gare de lyon 3* | 470 | 1176 | 1400 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Belambra City Magendie 2* | 420 | 1180 | 1300 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Apts Citadines Bastille Gare de lyon Paris 3* | 500 | 1354 | 1450 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Color Design 3* | 560 | 1504 | 1630 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Timhotel Jardin Desplantes 3* | 580 | 1685 | 1790 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Mercure paris Gare de lyon 4* | 600 | 1821 | 1950 | 12th Arr. – Gare De Lyon – Bercy |
Hotel Printania Porte de versailles 2* | 700 | 881 | 1000 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Montparnasse Alesia 3* | 560 | 980 | 1100 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Auriane Porte de versailles 3* | 350 | 1011 | 1050 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Quality Abaca Messidor Paris 3* | 490 | 1026 | 1450 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Apts Adagio paris XV 3* | 453 | 1153 | 1500 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel Timhotel Tour Montparnasse 4* | 490 | 1228 | 1350 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel ocenia paris porte de versailles 4* | 500 | 1264 | 1360 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Eden opera paris hotel 3* | 650 | 1273 | 1300 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel pavillon porte de versailles 3* | 690 | 1302 | 1400 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel bob by elegancia 4* | 670 | 1304 | 1400 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel novotel paris 14 porte d’orlens 4* | 700 | 1325 | 1450 | 14th Arr. – Montparnasse – Denfert Rochereau |
Hotel timhotel paris place d’Italie 3* | 590 | 1024 | 1300 | 13th Arr. – Place Italie |
Apts Citadines place D’talie Paris 3* | 560 | 1121 | 1550 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel apogia paris ivry-sur-seine 3* | 670 | 1310 | 1580 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel Mercure paris Gobelins Place d’Italie 4* | 900 | 1542 | 1690 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel villa Lutece port Ryal 4* | 750 | 1558 | 1690 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel La manufaceture 3* | 620 | 1691 | 1900 | 13th Arr. – Place Italie |
Hotel Murat 3* | 300 | 700 | 1200 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Hotel Felicien by elegancia 4* | 800 | 1610 | 1900 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Apts citadines trocadero paris 3* | 750 | 1798 | 1798 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Hotel Montfleuri 4* | 1320 | 2558 | 2600 | 16th Arr. – Trocadero – Passy |
Tour Reviews
There are no reviews yet.
Leave a Review